Our Financial Supporters
We want to thank the following persons and organisations for their financial help.
| EUGENT – Europäische Gesellschaft für Entschleunigung gUG | 1.5.2012 | Euro 3000,- |
| Bruckert & Wüthrich | 1.8.2012 | Euro 800,- |
| Felix Hummel | 24.1.2013 | Euro 250,- |
| Hartwig Latocha | 31.1.2013 | Euro 300,- |
| Sepp Kusstatscher | 1.2.2013 | Euro 500,- |
| Verkehrsclub Deutschland (VCD), LV Bayern e.V. | 2.2.2013 | Euro 500,- |
| 20splentyforus | 4.2.2013 | Euro 500,- |
| Bundesverband Carsharing Deutschland | 1.3.2013 | Euro 500,- |
| Fédération Européenne des Victimes de la Route | 1.3.2013 | Euro 500,- |
| Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Bundesverband | 1.3.2013 | Euro 3000,- |
| Verkehrsclub Deutschland (VCD), Bundesverband | 19.3.2013 | Euro 3000,- |
| Dieter Volk | 15.4.2013 | Euro 500,- |
| Greencity München e.V. | 25.6.2013 | Euro 500,- |
If you want to help us finance our campaign please see here.